国家能源局下达2016年风电开发建设方案
2016-03-24 14:43:53
中国JXF吉祥坊股份有限公司
国家能源局统筹考虑各地区风电开发建设现状和市场消纳情况,编制了2016年全国风电开发建设方案,总规模3083万千瓦。
2016年全国风电开发建设方案
单位:万千瓦
序号 | 地区 | 下达规模 | 备注 |
1 | 天津市 | 15 | |
2 | 河北省 | 100 | 不包括张家口、承德地区项目 |
3 | 山西省 | 160 | 不包括晋北风电基地项目 |
4 | 辽宁省 | 100 | |
5 | 上海市 | 20 | |
6 | 江苏省 | 80 | |
7 | 浙江省 | 120 | |
8 | 安徽省 | 150 | |
9 | 福建省 | 70 | |
10 | 江西省 | 160 | |
11 | 山东省 | 330 | |
12 | 河南省 | 350 | |
13 | 湖北省 | 155 | |
14 | 湖南省 | 260 | |
15 | 广东省 | 150 | |
16 | 广西省 | 100 | |
17 | 重庆市 | 10 | |
18 | 四川省 | 43 | 不包括凉山州风电基地项目 |
19 | 贵州省 | 210 | |
20 | 云南省 | 200 | |
21 | 陕西省 | 200 | |
22 | 青海省 | 100 | |
合计 | 3083 |
- 上一条西门子将投资11亿迪拉姆建风电叶片工厂
- 下一条没有了